Click table to toggle details.
Processing Stage | Template | Semi-Empirical QM (QM0) | DFT QM (QM1) | DFT Hessian QM (QM2) | |
---|---|---|---|---|---|
Calculation | None | Energy Minization | Energy Minization | Hessian | |
Level of Theory | None | Semi-Empirical / SCF | DFT (B3LYP/6-31G*) | DFT (B3LYP/6-31G*) | |
Default Size Limit (Atoms) | 2000 | 500 | 50 | 40 | |
Content of MD Topology | |||||
Charges Derived From | None | MOPAC | Merz-Singh-Kollman | Merz-Singh-Kollman | |
Geometry | User Provided | Optimized | Optimized | Optimized | |
Non-Bonded Interactions | Bonds | Rule Based: Parameters are asigned from existing parameters with a set of rules based on atom types and geometry. | Hessian Based: Force constant are calculated from the QM potential. New parameters are created when no suitable parameters exists. | ||
Angles | |||||
Dihedrals |
Current Processing State | Completed |
Total Processing Time | NA (hh:mm:ss) |
Molecule Type | heteromolecule |
Residue Name (RNME) | MCH |
Formula | None |
IUPAC InChI Key | None |
IUPAC InChI | None |
IUPAC Name | |
Common Name | |
Canonical SMILES (Daylight) | NULL |
Number of atoms | 5 |
Net Charge | 0 |
Forcefield | multiple |
Molecule ID | 1649 |
Visibility | Public |
Molecule Tags |
Force Field Version | 53A6 (IFP53A6.dat / 53A6.ifp) |
Upload Date | 2010-07-30 12:30:35 |
Literature Reference | Link |
Compare All Topologies (633)RMSD Matrix (633)
Molid | Formula | Iupac > | Atoms | Charge | Curation | Δ Qm Optimized Energy (kJ.mol-1) | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17219 | None | - | 31 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17372 | None | - | 18 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
1657 | None | - | 5 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17525 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
3409 | None | - | 27 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
18623 | None | - | 139 | -3 | Manual | N/A | Compare with |
17289 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17321 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1551 | None | - | 153 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17474 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1590 | None | - | 147 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17506 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17238 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17270 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
204 | None | - | 22 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17423 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
584 | None | - | 15 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17455 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
6460 | None | - | 12 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17164 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17187 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17253 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
163 | None | - | 13 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17406 | None | - | 28 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
566 | None | - | 12 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17438 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
5089 | None | - | 41 | 1 | Manual* | N/A | Compare with |
17147 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17170 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17202 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17355 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17387 | None | - | 20 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
2109 | None | - | 171 | -2 | Manual* | N/A | Compare with |
17540 | None | - | 19 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
3923 | None | - | 4 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17304 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17336 | None | - | 30 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
1567 | None | - | 119 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17489 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1642 | None | - | 18 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17370 | None | - | 18 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17523 | None | - | 21 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
2921 | None | - | 75 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
18621 | None | - | 49 | -3 | Manual* | N/A | Compare with |
17287 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17319 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1548 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17472 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1588 | None | - | 125 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17504 | None | - | 32 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17236 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17268 | None | - | 19 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
178 | None | - | 21 | 1 | Manual* | N/A | Compare with |
17421 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
582 | None | - | 12 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17453 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
6458 | None | - | 13 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17162 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17185 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17217 | None | - | 31 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17251 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17283 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17404 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
564 | None | - | 6 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17436 | None | - | 21 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
5011 | None | - | 40 | -4 | Manual* | N/A | Compare with |
17145 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17168 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17200 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17353 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17385 | None | - | 20 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
2002 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17538 | None | - | 19 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
3505 | None | - | 18 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17302 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17334 | None | - | 30 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
1565 | None | - | 113 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17487 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1608 | None | - | 20 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17519 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17400 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17521 | None | - | 21 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
2919 | None | - | 52 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
18619 | None | - | 49 | -3 | Manual | N/A | Compare with |
17285 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17317 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1540 | None | - | 143 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17470 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1586 | None | - | 149 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17502 | None | - | 32 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17234 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17266 | None | - | 19 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
176 | None | - | 20 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17419 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
580 | None | - | 12 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17451 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
6252 | None | - | 89 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17160 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17183 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17215 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
Access to this feature is currently restricted
The maximum QM level is computed using the ATB Pipeline atom limits but can be manually increased on a case by case basis.