Click table to toggle details.
Processing Stage | Template | Semi-Empirical QM (QM0) | DFT QM (QM1) | DFT Hessian QM (QM2) | |
---|---|---|---|---|---|
Calculation | None | Energy Minization | Energy Minization | Hessian | |
Level of Theory | None | Semi-Empirical / SCF | DFT (B3LYP/6-31G*) | DFT (B3LYP/6-31G*) | |
Default Size Limit (Atoms) | 2000 | 500 | 50 | 40 | |
Content of MD Topology | |||||
Charges Derived From | None | MOPAC | Merz-Singh-Kollman | Merz-Singh-Kollman | |
Geometry | User Provided | Optimized | Optimized | Optimized | |
Non-Bonded Interactions | Bonds | Rule Based: Parameters are asigned from existing parameters with a set of rules based on atom types and geometry. | Hessian Based: Force constant are calculated from the QM potential. New parameters are created when no suitable parameters exists. | ||
Angles | |||||
Dihedrals |
Current Processing State | Completed |
Total Processing Time | NA (hh:mm:ss) |
Molecule Type | amino acid building block |
Residue Name (RNME) | HISH |
Formula | None |
IUPAC InChI Key | None |
IUPAC InChI | None |
IUPAC Name | |
Common Name | |
Canonical SMILES (Daylight) | NULL |
Number of atoms | 21 |
Net Charge | 1 |
Forcefield | multiple |
Molecule ID | 178 |
Visibility | Public |
Molecule Tags |
Force Field Version | 53A6 (IFP53A6.dat / 53A6.ifp) |
Upload Date | 2009-08-10 18:19:48 |
Literature Reference | Link |
The highlighted row is the currently viewed molecule with the following conditions:
Green: the current molecule has the lowest QM energy in the set.
Yellow: the current molecule is within 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Red: the current molecule is above 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Molid | Formula | Iupac | Atoms | Charge | Curation | Δ Qm Optimized Energy (kJ.mol-1) > | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17329 | None | - | 17 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17330 | None | - | 17 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17331 | None | - | 17 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17332 | None | - | 17 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17333 | None | - | 30 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17334 | None | - | 30 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17335 | None | - | 30 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17336 | None | - | 30 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17337 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17338 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17339 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17340 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17341 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17342 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17343 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17344 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17345 | None | - | 20 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17346 | None | - | 20 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17347 | None | - | 20 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17348 | None | - | 20 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17349 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17350 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17351 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17352 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17353 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17354 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17355 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17356 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17357 | None | - | 30 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17358 | None | - | 30 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17359 | None | - | 30 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17360 | None | - | 30 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17361 | None | - | 12 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17362 | None | - | 12 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17363 | None | - | 12 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17364 | None | - | 12 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17365 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17366 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17367 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17368 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17369 | None | - | 18 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17370 | None | - | 18 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17371 | None | - | 18 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17372 | None | - | 18 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17373 | None | - | 30 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17374 | None | - | 30 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17375 | None | - | 30 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17376 | None | - | 30 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17377 | None | - | 28 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17378 | None | - | 28 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17379 | None | - | 28 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17380 | None | - | 28 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17381 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17382 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17383 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17384 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17385 | None | - | 20 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17386 | None | - | 20 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17387 | None | - | 20 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17388 | None | - | 20 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17389 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17390 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17391 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17392 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17393 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17394 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17395 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17396 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17397 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17398 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17399 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17400 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17401 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17402 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17403 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17404 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17405 | None | - | 28 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17406 | None | - | 28 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17407 | None | - | 28 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17408 | None | - | 28 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17409 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17410 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17411 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17412 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17413 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17414 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17415 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17416 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17417 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17418 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17419 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17420 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17421 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17422 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17423 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17424 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17425 | None | - | 34 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17426 | None | - | 34 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17427 | None | - | 34 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17428 | None | - | 34 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
Access to this feature is currently restricted
The maximum QM level is computed using the ATB Pipeline atom limits but can be manually increased on a case by case basis.