Click table to toggle details.
| Processing Stage | Template | Semi-Empirical QM (QM0) | DFT QM (QM1) | DFT Hessian QM (QM2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calculation | None | Energy Minization | Energy Minization | Hessian | |
| Level of Theory | None | Semi-Empirical / SCF | DFT (B3LYP/6-31G*) | DFT (B3LYP/6-31G*) | |
| Default Size Limit (Atoms) | 2000 | 500 | 50 | 40 | |
| Content of MD Topology | |||||
| Charges Derived From | None | MOPAC | Merz-Singh-Kollman | Merz-Singh-Kollman | |
| Geometry | User Provided | Optimized | Optimized | Optimized | |
| Non-Bonded Interactions | Bonds | Rule Based: Parameters are asigned from existing parameters with a set of rules based on atom types and geometry. | Hessian Based: Force constant are calculated from the QM potential. New parameters are created when no suitable parameters exists. | ||
| Angles | |||||
| Dihedrals | |||||
| Current Processing State | Template |
| Total Processing Time | 0:03:00 (hh:mm:ss) |
| Error recorded | Semi-empirical geometry optimisation failed. The most likely cause is that either: (1) the geometry was inappropriate; (2) the number of hydrogen atoms or the net charge was inappropriate. Details: *** CHECK YOUR INPUT CHARGE AND MULTIPLICITY (seems to only fail on step 1) |
| Molecule Type | heteromolecule |
| Residue Name (RNME) | LOAO |
| Formula | C12H25O4S |
| IUPAC InChI Key | MOTZDAYCYVMXPC-UHFFFAOYSA-N |
| IUPAC InChI | InChI=1S/C12H26O4S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| IUPAC Name | Dodecyl hydrogen sulfate |
| Common Name | |
| Canonical SMILES (Daylight) | CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)O |
| Number of atoms | 42 |
| Net Charge | -2 |
| Forcefield | multiple |
| Molecule ID | 533917 |
| Tautomer Group ID | None |
| Visibility | Public |
| Molecule Tags |
Generating ...
Generating ...
Generating ...
No charge assignments available. Use the button above to use OFraMP fragment-based charge assignment.
| Molid | Formula | Iupac | Atoms | Charge | Curation |
|---|---|---|---|---|---|
| 540140 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 365286 | C12H26O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 43 | 0 | ATB |
| 458847 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 21631 | C12H26O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 43 | 0 | ATB |
| 366762 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 6662 | C12H26O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 43 | 0 | ATB |
| 345255 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 274180 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 23921 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 648038 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 10464 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 573465 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 2219 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 516891 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 27734 | C12H26O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 43 | 0 | ATB |
| 370866 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 6663 | C12H26O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 43 | 0 | ATB |
| 349178 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 304294 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 338399 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 48287 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 703809 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 20290 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 611907 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 7307 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | ATB |
| 704147 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | 0 | Error |
| 367616 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | 0 | Error |
| 354847 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | 0 | Error |
| 336182 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | 0 | Error |
| 343748 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | Error |
| 303496 | C12O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 17 | 0 | Error |
| 262053 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | 0 | Error |
| 533919 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -2 | Error |
| 344560 | C12O4S | - | 17 | 0 | Error |
| 573464 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | 0 | Error |
| 364670 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | 0 | Error |
| 349519 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | 0 | Error |
| 343868 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -1 | Error |
| 266831 | C12O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 17 | -1 | Error |
| 533918 | C12H25O4S | Dodecyl hydrogen sul ... | 42 | -2 | Error |
Access to this feature is currently restricted
The maximum QM level is computed using the ATB Pipeline atom limits but can be manually increased on a case by case basis.