Click table to toggle details.
Processing Stage | Template | Semi-Empirical QM (QM0) | DFT QM (QM1) | DFT Hessian QM (QM2) | |
---|---|---|---|---|---|
Calculation | None | Energy Minization | Energy Minization | Hessian | |
Level of Theory | None | Semi-Empirical / SCF | DFT (B3LYP/6-31G*) | DFT (B3LYP/6-31G*) | |
Default Size Limit (Atoms) | 2000 | 500 | 50 | 40 | |
Content of MD Topology | |||||
Charges Derived From | None | MOPAC | Merz-Singh-Kollman | Merz-Singh-Kollman | |
Geometry | User Provided | Optimized | Optimized | Optimized | |
Non-Bonded Interactions | Bonds | Rule Based: Parameters are asigned from existing parameters with a set of rules based on atom types and geometry. | Hessian Based: Force constant are calculated from the QM potential. New parameters are created when no suitable parameters exists. | ||
Angles | |||||
Dihedrals |
Current Processing State | Completed |
Total Processing Time | NA (hh:mm:ss) |
Molecule Type | heteromolecule |
Residue Name (RNME) | URA |
Formula | None |
IUPAC InChI Key | None |
IUPAC InChI | None |
IUPAC Name | |
Common Name | |
Canonical SMILES (Daylight) | NULL |
Number of atoms | 12 |
Net Charge | 0 |
Forcefield | multiple |
Molecule ID | 6460 |
Visibility | Public |
Molecule Tags |
Force Field Version | 53A6 (IFP53A6.dat / 53A6.ifp) |
Upload Date | 2012-10-30 23:45:42 |
Literature Reference |
The highlighted row is the currently viewed molecule with the following conditions:
Green: the current molecule has the lowest QM energy in the set.
Yellow: the current molecule is within 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Red: the current molecule is above 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Molid | Formula | Iupac > | Atoms | Charge | Curation | Δ Qm Optimized Energy (kJ.mol-1) | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17377 | None | - | 28 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
216 | None | - | 13 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17530 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
4603 | None | - | 113 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
9371 | None | - | 11 | -2 | Manual* | N/A | Compare with |
17294 | None | - | 9 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17326 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17479 | None | - | 27 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17511 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1736 | None | - | 80 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3501 | None | - | 21 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17243 | None | - | 26 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17275 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17428 | None | - | 34 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
1563 | None | - | 137 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1605 | None | - | 23 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17192 | None | - | 44 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2747 | None | - | 20 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17226 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17258 | None | - | 15 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17411 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17443 | None | - | 28 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
1538 | None | - | 161 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1583 | None | - | 125 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17175 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17207 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17360 | None | - | 30 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
174 | None | - | 19 | -1 | Manual* | N/A | Compare with |
17392 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
577 | None | - | 37 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17545 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
5810 | None | - | 156 | -12 | Manual* | N/A | Compare with |
17156 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17309 | None | - | 25 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17462 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17494 | None | - | 19 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
214 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17528 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1524 | None | - | 137 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
21025 | None | - | 209 | -4 | Manual* | N/A | Compare with |
4593 | None | - | 161 | -8 | Manual* | N/A | Compare with |
7284 | None | - | 71 | 1 | Manual* | N/A | Compare with |
17292 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17324 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17477 | None | - | 27 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17509 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1732 | None | - | 73 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3496 | None | - | 15 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17241 | None | - | 26 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17273 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17426 | None | - | 34 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17458 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1561 | None | - | 119 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1603 | None | - | 17 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17190 | None | - | 44 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17222 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17343 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17375 | None | - | 30 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17224 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17256 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17409 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17441 | None | - | 28 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
1526 | None | - | 143 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1581 | None | - | 149 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17173 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17205 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17358 | None | - | 30 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
172 | None | - | 14 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17390 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
575 | None | - | 20 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17543 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
5797 | None | - | 18 | -1 | Manual* | N/A | Compare with |
17154 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17307 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17339 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17460 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17492 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2694 | None | - | 77 | -3 | Manual | N/A | Compare with |
4580 | None | - | 161 | -8 | Manual* | N/A | Compare with |
1510 | None | - | 161 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
18660 | None | - | 49 | -3 | Manual* | N/A | Compare with |
4582 | None | - | 161 | -8 | Manual* | N/A | Compare with |
7282 | None | - | 113 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17290 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17322 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17475 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17507 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1680 | None | - | 30 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3487 | None | - | 12 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17239 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17271 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17424 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17456 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1558 | None | - | 137 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1601 | None | - | 17 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17188 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17220 | None | - | 31 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17341 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17373 | None | - | 30 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
212 | None | - | 17 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
Access to this feature is currently restricted
The maximum QM level is computed using the ATB Pipeline atom limits but can be manually increased on a case by case basis.