Click table to toggle details.
Processing Stage | Template | Semi-Empirical QM (QM0) | DFT QM (QM1) | DFT Hessian QM (QM2) | |
---|---|---|---|---|---|
Calculation | None | Energy Minization | Energy Minization | Hessian | |
Level of Theory | None | Semi-Empirical / SCF | DFT (B3LYP/6-31G*) | DFT (B3LYP/6-31G*) | |
Default Size Limit (Atoms) | 2000 | 500 | 50 | 40 | |
Content of MD Topology | |||||
Charges Derived From | None | MOPAC | Merz-Singh-Kollman | Merz-Singh-Kollman | |
Geometry | User Provided | Optimized | Optimized | Optimized | |
Non-Bonded Interactions | Bonds | Rule Based: Parameters are asigned from existing parameters with a set of rules based on atom types and geometry. | Hessian Based: Force constant are calculated from the QM potential. New parameters are created when no suitable parameters exists. | ||
Angles | |||||
Dihedrals |
Current Processing State | Completed |
Total Processing Time | NA (hh:mm:ss) |
Molecule Type | heteromolecule |
Residue Name (RNME) | URA |
Formula | None |
IUPAC InChI Key | None |
IUPAC InChI | None |
IUPAC Name | |
Common Name | |
Canonical SMILES (Daylight) | NULL |
Number of atoms | 12 |
Net Charge | 0 |
Forcefield | multiple |
Molecule ID | 6460 |
Visibility | Public |
Molecule Tags |
Force Field Version | 53A6 (IFP53A6.dat / 53A6.ifp) |
Upload Date | 2012-10-30 23:45:42 |
Literature Reference |
The highlighted row is the currently viewed molecule with the following conditions:
Green: the current molecule has the lowest QM energy in the set.
Yellow: the current molecule is within 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Red: the current molecule is above 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Molid | Formula > | Iupac | Atoms | Charge | Curation | Δ Qm Optimized Energy (kJ.mol-1) | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17427 | None | - | 34 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
1562 | None | - | 125 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1604 | None | - | 16 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17191 | None | - | 44 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17344 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17376 | None | - | 30 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
215 | None | - | 19 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17529 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
30988 | None | - | 1456 | 0 | Template | N/A | Compare with |
4602 | None | - | 113 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
8099 | None | - | 3218 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17293 | None | - | 9 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17325 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17478 | None | - | 27 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17510 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1733 | None | - | 81 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3500 | None | - | 18 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17242 | None | - | 26 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17274 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
5798 | None | - | 19 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17155 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17308 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17340 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17461 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17493 | None | - | 19 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2745 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
4581 | None | - | 161 | -8 | Manual* | N/A | Compare with |
17225 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17257 | None | - | 15 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17410 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17442 | None | - | 28 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
1532 | None | - | 149 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1582 | None | - | 119 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17174 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17206 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17359 | None | - | 30 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
173 | None | - | 20 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17391 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
576 | None | - | 26 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17544 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17457 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1560 | None | - | 123 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1602 | None | - | 20 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17189 | None | - | 44 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17221 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17342 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17374 | None | - | 30 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
213 | None | - | 27 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17527 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1511 | None | - | 131 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
18675 | None | - | 140 | -3 | Manual | N/A | Compare with |
4592 | None | - | 161 | -8 | Manual* | N/A | Compare with |
7283 | None | - | 87 | 1 | Manual* | N/A | Compare with |
17291 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17323 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17476 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17508 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1731 | None | - | 74 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3488 | None | - | 12 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17240 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17272 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17425 | None | - | 34 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17306 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17338 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17459 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17491 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2672 | None | - | 39 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
4579 | None | - | 161 | -8 | Manual* | N/A | Compare with |
17223 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17255 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17408 | None | - | 28 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17440 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1525 | None | - | 147 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1579 | None | - | 143 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17172 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17204 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17357 | None | - | 30 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
171 | None | - | 14 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17389 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
574 | None | - | 17 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17542 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
5796 | None | - | 19 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17153 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1598 | None | - | 6 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17187 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17219 | None | - | 31 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17372 | None | - | 18 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
211 | None | - | 14 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17525 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1507 | None | - | 138 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
18623 | None | - | 139 | -3 | Manual | N/A | Compare with |
7281 | None | - | 62 | 1 | Manual* | N/A | Compare with |
17289 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17321 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17474 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17506 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1679 | None | - | 31 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3486 | None | - | 9 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17238 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17270 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
Access to this feature is currently restricted
The maximum QM level is computed using the ATB Pipeline atom limits but can be manually increased on a case by case basis.