Click table to toggle details.
Processing Stage | Template | Semi-Empirical QM (QM0) | DFT QM (QM1) | DFT Hessian QM (QM2) | |
---|---|---|---|---|---|
Calculation | None | Energy Minization | Energy Minization | Hessian | |
Level of Theory | None | Semi-Empirical / SCF | DFT (B3LYP/6-31G*) | DFT (B3LYP/6-31G*) | |
Default Size Limit (Atoms) | 2000 | 500 | 50 | 40 | |
Content of MD Topology | |||||
Charges Derived From | None | MOPAC | Merz-Singh-Kollman | Merz-Singh-Kollman | |
Geometry | User Provided | Optimized | Optimized | Optimized | |
Non-Bonded Interactions | Bonds | Rule Based: Parameters are asigned from existing parameters with a set of rules based on atom types and geometry. | Hessian Based: Force constant are calculated from the QM potential. New parameters are created when no suitable parameters exists. | ||
Angles | |||||
Dihedrals |
Current Processing State | Completed |
Total Processing Time | NA (hh:mm:ss) |
Molecule Type | amino acid building block |
Residue Name (RNME) | ABZ |
Formula | None |
IUPAC InChI Key | None |
IUPAC InChI | None |
IUPAC Name | |
Common Name | |
Canonical SMILES (Daylight) | NULL |
Number of atoms | 17 |
Net Charge | 0 |
Forcefield | multiple |
Molecule ID | 1603 |
Visibility | Public |
Molecule Tags |
Force Field Version | 53A6 (IFP53A6.dat / 53A6.ifp) |
Upload Date | 2010-07-20 13:51:03 |
Literature Reference | Link |
The highlighted row is the currently viewed molecule with the following conditions:
Green: the current molecule has the lowest QM energy in the set.
Yellow: the current molecule is within 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Red: the current molecule is above 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Molid | Formula | Iupac | Atoms | Charge | Curation | Δ Qm Optimized Energy (kJ.mol-1) | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17288 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17169 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17201 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17354 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
167 | None | - | 14 | -1 | Manual* | N/A | Compare with |
17386 | None | - | 20 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
570 | None | - | 11 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17539 | None | - | 19 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
5182 | None | - | 110 | -8 | Manual* | N/A | Compare with |
17150 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17303 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17335 | None | - | 30 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17488 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2182 | None | - | 41 | -4 | Manual* | N/A | Compare with |
4013 | None | - | 176 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17252 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17405 | None | - | 28 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17437 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1574 | None | - | 123 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17471 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17503 | None | - | 32 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1664 | None | - | 8 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3410 | None | - | 15 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17235 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17267 | None | - | 19 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17420 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17452 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1553 | None | - | 155 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1593 | None | - | 3 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17184 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17216 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17369 | None | - | 18 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
206 | None | - | 25 | 1 | Manual* | N/A | Compare with |
17522 | None | - | 21 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
1502 | None | - | 106 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
18620 | None | - | 49 | -3 | Manual | N/A | Compare with |
6461 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17286 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17318 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17199 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17352 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
165 | None | - | 26 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17384 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
568 | None | - | 16 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17537 | None | - | 19 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
5100 | None | - | 58 | -6 | Manual* | N/A | Compare with |
17148 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17301 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17333 | None | - | 30 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17486 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17518 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2166 | None | - | 186 | -1 | Manual* | N/A | Compare with |
3924 | None | - | 176 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17250 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17282 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17403 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17435 | None | - | 21 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
1571 | None | - | 147 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1649 | None | - | 5 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17167 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17501 | None | - | 32 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1655 | None | - | 9 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3408 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17233 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17265 | None | - | 19 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17418 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17450 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1551 | None | - | 153 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1590 | None | - | 147 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17182 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17214 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17367 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
204 | None | - | 22 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17399 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17520 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
584 | None | - | 15 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17552 | None | - | 15 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
6459 | None | - | 16 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17163 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17284 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17316 | None | - | 32 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17469 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17350 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
163 | None | - | 13 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17382 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
566 | None | - | 12 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17535 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
5031 | None | - | 78 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17146 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17299 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17331 | None | - | 17 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17484 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17516 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2018 | None | - | 90 | -1 | Manual* | N/A | Compare with |
3587 | None | - | 9 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17248 | None | - | 27 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17280 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17401 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17433 | None | - | 21 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
1567 | None | - | 119 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
Access to this feature is currently restricted
The maximum QM level is computed using the ATB Pipeline atom limits but can be manually increased on a case by case basis.