Click table to toggle details.
Processing Stage | Template | Semi-Empirical QM (QM0) | DFT QM (QM1) | DFT Hessian QM (QM2) | |
---|---|---|---|---|---|
Calculation | None | Energy Minization | Energy Minization | Hessian | |
Level of Theory | None | Semi-Empirical / SCF | DFT (B3LYP/6-31G*) | DFT (B3LYP/6-31G*) | |
Default Size Limit (Atoms) | 2000 | 500 | 50 | 40 | |
Content of MD Topology | |||||
Charges Derived From | None | MOPAC | Merz-Singh-Kollman | Merz-Singh-Kollman | |
Geometry | User Provided | Optimized | Optimized | Optimized | |
Non-Bonded Interactions | Bonds | Rule Based: Parameters are asigned from existing parameters with a set of rules based on atom types and geometry. | Hessian Based: Force constant are calculated from the QM potential. New parameters are created when no suitable parameters exists. | ||
Angles | |||||
Dihedrals |
Current Processing State | Completed |
Total Processing Time | NA (hh:mm:ss) |
Molecule Type | amino acid |
Residue Name (RNME) | KCN |
Formula | None |
IUPAC InChI Key | None |
IUPAC InChI | None |
IUPAC Name | |
Common Name | |
Canonical SMILES (Daylight) | NULL |
Number of atoms | 27 |
Net Charge | 0 |
Forcefield | multiple |
Molecule ID | 17231 |
Visibility | Public |
Molecule Tags |
Force Field Version | 45A3 (IFP45A3.dat) |
Upload Date | 2014-02-03 13:07:15 |
Literature Reference | Drazen Petrov, Christian Margreitter, Melanie Grandits, Chris Oostenbrink, Bojan Zagrovic; A Systematic Framework for Molecular Dynamics Simulations of Protein Post-Translational Modifications; PLOS Computational Biology, 2013, 9 (7), e1003154 |
The highlighted row is the currently viewed molecule with the following conditions:
Green: the current molecule has the lowest QM energy in the set.
Yellow: the current molecule is within 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Red: the current molecule is above 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Molid | Formula | Iupac > | Atoms | Charge | Curation | Δ Qm Optimized Energy (kJ.mol-1) | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17480 | None | - | 27 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17512 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1651 | None | - | 10 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
2921 | None | - | 75 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17244 | None | - | 26 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17276 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17429 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1550 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1589 | None | - | 131 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17193 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17346 | None | - | 20 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17378 | None | - | 28 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17531 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
203 | None | - | 22 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
4603 | None | - | 113 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
583 | None | - | 15 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
9377 | None | - | 12 | -2 | Manual* | N/A | Compare with |
17295 | None | - | 9 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17327 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1611 | None | - | 18 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17208 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17361 | None | - | 12 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17393 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17546 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
565 | None | - | 9 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
5810 | None | - | 156 | -12 | Manual* | N/A | Compare with |
17157 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17310 | None | - | 25 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17463 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17495 | None | - | 19 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2002 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17227 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
3505 | None | - | 18 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17259 | None | - | 15 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17412 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17444 | None | - | 28 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
1566 | None | - | 129 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17176 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17510 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2919 | None | - | 52 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17242 | None | - | 26 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17274 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17427 | None | - | 34 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17459 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1547 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1587 | None | - | 155 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17191 | None | - | 44 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17223 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17344 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17376 | None | - | 30 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17529 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
177 | None | - | 20 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
30988 | None | - | 1456 | 0 | Template | N/A | Compare with |
4593 | None | - | 161 | -8 | Manual* | N/A | Compare with |
581 | None | - | 16 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
8099 | None | - | 3218 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17293 | None | - | 9 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17325 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17478 | None | - | 27 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17359 | None | - | 30 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17391 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17544 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
562 | None | - | 9 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
5797 | None | - | 18 | -1 | Manual* | N/A | Compare with |
17155 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17308 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17340 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17461 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17493 | None | - | 19 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1738 | None | - | 77 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17225 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
3502 | None | - | 19 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17257 | None | - | 15 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17410 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17442 | None | - | 28 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
1564 | None | - | 143 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17174 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1606 | None | - | 20 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17206 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2749 | None | - | 14 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17240 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17272 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17425 | None | - | 34 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17457 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1539 | None | - | 137 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1584 | None | - | 137 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17189 | None | - | 44 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17221 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17342 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17374 | None | - | 30 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17527 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
175 | None | - | 19 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
18675 | None | - | 140 | -3 | Manual | N/A | Compare with |
4582 | None | - | 161 | -8 | Manual* | N/A | Compare with |
578 | None | - | 10 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
7283 | None | - | 87 | 1 | Manual* | N/A | Compare with |
17291 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17323 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17476 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17508 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
Access to this feature is currently restricted
The maximum QM level is computed using the ATB Pipeline atom limits but can be manually increased on a case by case basis.