Click table to toggle details.
Processing Stage | Template | Semi-Empirical QM (QM0) | DFT QM (QM1) | DFT Hessian QM (QM2) | |
---|---|---|---|---|---|
Calculation | None | Energy Minization | Energy Minization | Hessian | |
Level of Theory | None | Semi-Empirical / SCF | DFT (B3LYP/6-31G*) | DFT (B3LYP/6-31G*) | |
Default Size Limit (Atoms) | 2000 | 500 | 50 | 40 | |
Content of MD Topology | |||||
Charges Derived From | None | MOPAC | Merz-Singh-Kollman | Merz-Singh-Kollman | |
Geometry | User Provided | Optimized | Optimized | Optimized | |
Non-Bonded Interactions | Bonds | Rule Based: Parameters are asigned from existing parameters with a set of rules based on atom types and geometry. | Hessian Based: Force constant are calculated from the QM potential. New parameters are created when no suitable parameters exists. | ||
Angles | |||||
Dihedrals |
Current Processing State | Completed |
Total Processing Time | NA (hh:mm:ss) |
Molecule Type | lipid |
Residue Name (RNME) | ERG |
Formula | None |
IUPAC InChI Key | None |
IUPAC InChI | None |
IUPAC Name | |
Common Name | |
Canonical SMILES (Daylight) | NULL |
Number of atoms | 73 |
Net Charge | 0 |
Forcefield | multiple |
Molecule ID | 1732 |
Visibility | Public |
Molecule Tags |
Force Field Version | 53A6 (IFP53A6.dat / 53A6.ifp) |
Upload Date | 2010-09-14 10:39:03 |
Literature Reference |
The highlighted row is the currently viewed molecule with the following conditions:
Green: the current molecule has the lowest QM energy in the set.
Yellow: the current molecule is within 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Red: the current molecule is above 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Molid > | Formula | Iupac | Atoms | Charge | Curation | Δ Qm Optimized Energy (kJ.mol-1) | Compare > |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17261 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17260 | None | - | 15 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17259 | None | - | 15 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17258 | None | - | 15 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17257 | None | - | 15 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17256 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17255 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17254 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17253 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17252 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17251 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17250 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17249 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17248 | None | - | 27 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17247 | None | - | 27 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17246 | None | - | 27 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17245 | None | - | 27 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17244 | None | - | 26 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17243 | None | - | 26 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17242 | None | - | 26 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17241 | None | - | 26 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17240 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17239 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17238 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17237 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17236 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17235 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17234 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17233 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17232 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17231 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17230 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17229 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17228 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17227 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17226 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17225 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17224 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17223 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17222 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17221 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17220 | None | - | 31 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17219 | None | - | 31 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17218 | None | - | 31 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17217 | None | - | 31 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17216 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17215 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17214 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17213 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17212 | None | - | 27 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17211 | None | - | 27 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17210 | None | - | 27 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17209 | None | - | 27 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17208 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17207 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17206 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17205 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17204 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17203 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17202 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17201 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17200 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17199 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17198 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17197 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17196 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17195 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17194 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17193 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17192 | None | - | 44 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17191 | None | - | 44 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17190 | None | - | 44 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17189 | None | - | 44 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17188 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17187 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17186 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17185 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17184 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17183 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17182 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17181 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17180 | None | - | 20 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17179 | None | - | 20 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17178 | None | - | 20 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17177 | None | - | 20 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17176 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17175 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17174 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17173 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17172 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17171 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17170 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17169 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17168 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17167 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17166 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17165 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17164 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17163 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17162 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
Access to this feature is currently restricted
The maximum QM level is computed using the ATB Pipeline atom limits but can be manually increased on a case by case basis.