Click table to toggle details.
Processing Stage | Template | Semi-Empirical QM (QM0) | DFT QM (QM1) | DFT Hessian QM (QM2) | |
---|---|---|---|---|---|
Calculation | None | Energy Minization | Energy Minization | Hessian | |
Level of Theory | None | Semi-Empirical / SCF | DFT (B3LYP/6-31G*) | DFT (B3LYP/6-31G*) | |
Default Size Limit (Atoms) | 2000 | 500 | 50 | 40 | |
Content of MD Topology | |||||
Charges Derived From | None | MOPAC | Merz-Singh-Kollman | Merz-Singh-Kollman | |
Geometry | User Provided | Optimized | Optimized | Optimized | |
Non-Bonded Interactions | Bonds | Rule Based: Parameters are asigned from existing parameters with a set of rules based on atom types and geometry. | Hessian Based: Force constant are calculated from the QM potential. New parameters are created when no suitable parameters exists. | ||
Angles | |||||
Dihedrals |
Current Processing State | Completed |
Total Processing Time | NA (hh:mm:ss) |
Molecule Type | amino acid building block |
Residue Name (RNME) | PI3P |
Formula | None |
IUPAC InChI Key | None |
IUPAC InChI | None |
IUPAC Name | |
Common Name | |
Canonical SMILES (Daylight) | NULL |
Number of atoms | 49 |
Net Charge | -3 |
Forcefield | multiple |
Molecule ID | 18620 |
Visibility | Public |
Molecule Tags |
Force Field Version | 54A7 (IFP54A7.dat / 54A7.ifp) |
Upload Date | 2014-05-03 02:25:41 |
Literature Reference | Link |
The highlighted row is the currently viewed molecule with the following conditions:
Green: the current molecule has the lowest QM energy in the set.
Yellow: the current molecule is within 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Red: the current molecule is above 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Molid | Formula | Iupac | Atoms > | Charge | Curation | Δ Qm Optimized Energy (kJ.mol-1) | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17184 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17280 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17277 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17275 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17413 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17319 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1550 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17318 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
214 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17317 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17276 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17278 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17396 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17273 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17536 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17274 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
205 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1547 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1548 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17320 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17393 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17394 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17414 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
2745 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17416 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17279 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
6870 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17415 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
3408 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17535 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2002 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17470 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17395 | None | - | 24 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17471 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17472 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17469 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17533 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17534 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17176 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17175 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17301 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17438 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17439 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17303 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17173 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
206 | None | - | 25 | 1 | Manual* | N/A | Compare with |
17499 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17498 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17304 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17174 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17312 | None | - | 25 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17497 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17328 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17327 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17326 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17325 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17437 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17309 | None | - | 25 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17302 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17440 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17311 | None | - | 25 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17500 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17310 | None | - | 25 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
2172 | None | - | 26 | -1 | Manual* | N/A | Compare with |
17514 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
165 | None | - | 26 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17545 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17513 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17516 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17241 | None | - | 26 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17548 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17233 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17235 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17236 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17546 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17515 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
576 | None | - | 26 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17242 | None | - | 26 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17199 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17198 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17197 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17243 | None | - | 26 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17200 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17244 | None | - | 26 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17547 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17234 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17256 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17255 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17480 | None | - | 27 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17510 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17165 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17167 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17168 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1668 | None | - | 27 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
213 | None | - | 27 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
6451 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17477 | None | - | 27 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17511 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17512 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17166 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
Access to this feature is currently restricted
The maximum QM level is computed using the ATB Pipeline atom limits but can be manually increased on a case by case basis.