Click table to toggle details.
Processing Stage | Template | Semi-Empirical QM (QM0) | DFT QM (QM1) | DFT Hessian QM (QM2) | |
---|---|---|---|---|---|
Calculation | None | Energy Minization | Energy Minization | Hessian | |
Level of Theory | None | Semi-Empirical / SCF | DFT (B3LYP/6-31G*) | DFT (B3LYP/6-31G*) | |
Default Size Limit (Atoms) | 2000 | 500 | 50 | 40 | |
Content of MD Topology | |||||
Charges Derived From | None | MOPAC | Merz-Singh-Kollman | Merz-Singh-Kollman | |
Geometry | User Provided | Optimized | Optimized | Optimized | |
Non-Bonded Interactions | Bonds | Rule Based: Parameters are asigned from existing parameters with a set of rules based on atom types and geometry. | Hessian Based: Force constant are calculated from the QM potential. New parameters are created when no suitable parameters exists. | ||
Angles | |||||
Dihedrals |
Current Processing State | Completed |
Total Processing Time | NA (hh:mm:ss) |
Molecule Type | amino acid building block |
Residue Name (RNME) | DMET |
Formula | None |
IUPAC InChI Key | None |
IUPAC InChI | None |
IUPAC Name | |
Common Name | |
Canonical SMILES (Daylight) | NULL |
Number of atoms | 20 |
Net Charge | 0 |
Forcefield | multiple |
Molecule ID | 2747 |
Visibility | Public |
Molecule Tags |
Force Field Version | 53A6 (IFP53A6.dat / 53A6.ifp) |
Upload Date | 2011-05-03 12:38:42 |
Literature Reference | Link |
The highlighted row is the currently viewed molecule with the following conditions:
Green: the current molecule has the lowest QM energy in the set.
Yellow: the current molecule is within 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Red: the current molecule is above 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Molid | Formula | Iupac | Atoms | Charge > | Curation | Δ Qm Optimized Energy (kJ.mol-1) | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17227 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17228 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17229 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17230 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17231 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17232 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17233 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17234 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17235 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17236 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17253 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17254 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17255 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17256 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17225 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17224 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17541 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17542 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17543 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17544 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17205 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17206 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17207 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17208 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17213 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17214 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17215 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17216 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17221 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17222 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17223 | None | - | 22 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17261 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2745 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3500 | None | - | 18 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3501 | None | - | 21 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3502 | None | - | 19 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3504 | None | - | 15 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3505 | None | - | 18 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3587 | None | - | 9 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3924 | None | - | 176 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
4013 | None | - | 176 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
4182 | None | - | 5 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
4213 | None | - | 61 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
4602 | None | - | 113 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3923 | None | - | 4 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
4603 | None | - | 113 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3496 | None | - | 15 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3488 | None | - | 12 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
2747 | None | - | 20 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
2749 | None | - | 14 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
2752 | None | - | 19 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17532 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
163 | None | - | 13 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3408 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3409 | None | - | 27 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3410 | None | - | 15 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3411 | None | - | 18 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3412 | None | - | 18 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3485 | None | - | 6 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3486 | None | - | 9 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3487 | None | - | 12 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
4604 | None | - | 217 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
5031 | None | - | 78 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
5639 | None | - | 127 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
6870 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
6871 | None | - | 108 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
7282 | None | - | 113 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17176 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
8099 | None | - | 3218 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17153 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17154 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17155 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17156 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17157 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
6461 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17158 | None | - | 20 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
6252 | None | - | 89 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
5798 | None | - | 19 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
6451 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
6458 | None | - | 13 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
6459 | None | - | 16 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
5796 | None | - | 19 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
6460 | None | - | 12 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17336 | None | - | 30 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17335 | None | - | 30 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17428 | None | - | 34 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17334 | None | - | 30 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17426 | None | - | 34 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17425 | None | - | 34 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17148 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17147 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17146 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17416 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17415 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17414 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17413 | None | - | 24 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
7283 | None | - | 87 | 1 | Manual* | N/A | Compare with |
7284 | None | - | 71 | 1 | Manual* | N/A | Compare with |
9643 | None | - | 103 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17145 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
Access to this feature is currently restricted
The maximum QM level is computed using the ATB Pipeline atom limits but can be manually increased on a case by case basis.