Click table to toggle details.
Processing Stage | Template | Semi-Empirical QM (QM0) | DFT QM (QM1) | DFT Hessian QM (QM2) | |
---|---|---|---|---|---|
Calculation | None | Energy Minization | Energy Minization | Hessian | |
Level of Theory | None | Semi-Empirical / SCF | DFT (B3LYP/6-31G*) | DFT (B3LYP/6-31G*) | |
Default Size Limit (Atoms) | 2000 | 500 | 50 | 40 | |
Content of MD Topology | |||||
Charges Derived From | None | MOPAC | Merz-Singh-Kollman | Merz-Singh-Kollman | |
Geometry | User Provided | Optimized | Optimized | Optimized | |
Non-Bonded Interactions | Bonds | Rule Based: Parameters are asigned from existing parameters with a set of rules based on atom types and geometry. | Hessian Based: Force constant are calculated from the QM potential. New parameters are created when no suitable parameters exists. | ||
Angles | |||||
Dihedrals |
Current Processing State | Completed |
Total Processing Time | NA (hh:mm:ss) |
Molecule Type | heteromolecule |
Residue Name (RNME) | OTL |
Formula | None |
IUPAC InChI Key | None |
IUPAC InChI | None |
IUPAC Name | |
Common Name | |
Canonical SMILES (Daylight) | NULL |
Number of atoms | 27 |
Net Charge | 0 |
Forcefield | multiple |
Molecule ID | 6451 |
Visibility | Public |
Molecule Tags |
Force Field Version | 53A6 (IFP53A6.dat / 53A6.ifp) |
Upload Date | 2012-10-30 01:50:52 |
Literature Reference |
The highlighted row is the currently viewed molecule with the following conditions:
Green: the current molecule has the lowest QM energy in the set.
Yellow: the current molecule is within 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Red: the current molecule is above 2 kJ.mol-1 of the minimum energy.
Molid | Formula | Iupac > | Atoms | Charge | Curation | Δ Qm Optimized Energy (kJ.mol-1) | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6870 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17287 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17319 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17472 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17504 | None | - | 32 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1677 | None | - | 34 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3412 | None | - | 18 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17236 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17268 | None | - | 19 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17421 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17453 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1555 | None | - | 167 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1595 | None | - | 5 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17185 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17217 | None | - | 31 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17370 | None | - | 18 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
208 | None | - | 23 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17523 | None | - | 21 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
1505 | None | - | 130 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
18621 | None | - | 49 | -3 | Manual* | N/A | Compare with |
17436 | None | - | 21 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
1574 | None | - | 123 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17168 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17200 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17353 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
167 | None | - | 14 | -1 | Manual* | N/A | Compare with |
17385 | None | - | 20 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
570 | None | - | 11 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17538 | None | - | 19 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
5182 | None | - | 110 | -8 | Manual* | N/A | Compare with |
17149 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17302 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17334 | None | - | 30 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17487 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2182 | None | - | 41 | -4 | Manual* | N/A | Compare with |
4013 | None | - | 176 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17251 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17404 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17285 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17317 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17470 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17502 | None | - | 32 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1664 | None | - | 8 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3410 | None | - | 15 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17234 | None | - | 26 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17266 | None | - | 19 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17419 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17451 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1553 | None | - | 155 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1593 | None | - | 3 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17183 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17215 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17368 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
206 | None | - | 25 | 1 | Manual* | N/A | Compare with |
17521 | None | - | 21 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
1502 | None | - | 106 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
18619 | None | - | 49 | -3 | Manual | N/A | Compare with |
6460 | None | - | 12 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1571 | None | - | 147 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1649 | None | - | 5 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17166 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17198 | None | - | 26 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17351 | None | - | 15 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
165 | None | - | 26 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17383 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
568 | None | - | 16 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17536 | None | - | 24 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
5100 | None | - | 58 | -6 | Manual* | N/A | Compare with |
17147 | None | - | 33 | 1 | Manual | N/A | Compare with |
17300 | None | - | 18 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17332 | None | - | 17 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17485 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17517 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
2166 | None | - | 186 | -1 | Manual* | N/A | Compare with |
3924 | None | - | 176 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17249 | None | - | 23 | -2 | Manual | N/A | Compare with |
17281 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17402 | None | - | 16 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17434 | None | - | 21 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
17315 | None | - | 32 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17468 | None | - | 31 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17500 | None | - | 25 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1655 | None | - | 9 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
3408 | None | - | 24 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17232 | None | - | 27 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17264 | None | - | 17 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17417 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17449 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
1551 | None | - | 153 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
1590 | None | - | 147 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17181 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17213 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17366 | None | - | 29 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
204 | None | - | 22 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17398 | None | - | 21 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17519 | None | - | 28 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
584 | None | - | 15 | 0 | Manual* | N/A | Compare with |
17551 | None | - | 15 | -1 | Manual | N/A | Compare with |
6458 | None | - | 13 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
17162 | None | - | 23 | 0 | Manual | N/A | Compare with |
Access to this feature is currently restricted
The maximum QM level is computed using the ATB Pipeline atom limits but can be manually increased on a case by case basis.